Hasil Penelitian
DAFTAR HASIL PENELITIAN (MAHASISWA)
DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU
TAHUN 2022
No |
Judul Penelitian |
Nama |
Fakultas |
Universitas |
Keterangan |
JANUARI |
|||||
1 |
Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Tentang Wali Adhal Perspektif Hukum Islam | M Zainul Fadhli, S.H | Hukum | IAIN Bengkulu | 20 Januari 2022 |
FEBUARI |
|||||
NIHIL | |||||
MARET | |||||
1 | Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri dan Anak Paca Perceraian Dalam Pembagian Gaji Aparatur Sipil Negara ( ASN) di Kota Bengkulu | Sri Widia Astuti | Hukum Perdata | Universitas Bengkulu | 29 Maret 2022 |
APRIL | |||||
1 | Implementasi e-Court Berdasarkan PERMA nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bengkulu | Yesi Oktriana | Hukum | Universitas Bengkulu | 06 April 2022 |
2 | Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Publik dengan Metode Fuzzy-Service Quality di Pengadilan Agama Bengkulu | Keni Afifah | S1 Matematika | Universitas Bengkulu | 14 April 2022 |
3 | Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Tuntutan Yang berkeadilan | Nabila Fajarlina Dinda | Hukum | Universitas Tarumanegara | 14 April 2022 |
Arsip Hasil Penelitian tahun 2021
Arsip Hasil Penelitian tahun 2020
Arsip Hasil Penelitian tahun 2019
Arsip Hasil penelitian tahun 2018