Profil Hakim
HAKIM
![]() |
Nama | Drs. Syamsuddin, M.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19570705 198903 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Wonogiri / 5 Juli 1957 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 22/09/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 29/11/2012 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kayu Agung | 12/11/2009 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Manna | 01/12/2004 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/02/1991 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/03/1989 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH NU 6 TAHUN | 1971 | |
2 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH AIN | 1975 | |
3 | SLTA | SPIAIN RADEN FATAH | 1977 | |
4 | DIPLOMA III | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Syariah Agama Islam | 1982 |
5 | STRATA I | Iain Raden Fatah Palembang | Ahwal Al Syakhsiyah | 1985 |
6 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2002 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2014 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Drs Bahril, M.H.I |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19680212 199403 1 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Painan / 12 Februari 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 18/01/2017 |
2 | Wakil Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 21/11/2012 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Padang | 24/04/2006 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Painan | 24/04/1999 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Sijunjung | 01/07/1995 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Sijunjung | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | 1981 | |
2 | SLTA | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI | 1984 | |
3 | SLTP | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1987 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Peradilan Islam | 1993 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Hukum Islam | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2011 | Pengadilan Agama Padang |
![]() |
Nama | Nusri Batubara S.Ag., S.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19551207 198203 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Sorkam / 07 Desember 1955 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 09/09/2015 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tebing Tinggi | 24/07/2004 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Balige | 30/05/2001 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Gunung Sitoli | 01/03/1984 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Gunung Sitoli | 01/03/1982 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Madrasah Ibtidaiyah Al Jmiatul Washliyah Medan | 1970 | |
2 | SLTP | MTS Al Jamiatul Washliyah Medan | 1973 | |
3 | SLTA | MA Al Jamiatul Washiliyah Medan | 1976 | |
4 | DIPLOMA II | IAIN Sumatera Utara | Syariah Agama Islam | 1981 |
5 | STRATA I | Universitas Al Washliyah (UNIVA) | Peradilan Agama | 1998 |
6 | STRATA I | Universitas Al Washliyah (UNIVA) | Ilmu Hukum | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2018 | PRESIDEN RI |
![]() |
Nama | H. Gusnahari, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19600828 198103 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Koto Tangah / 28 Agustus 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/04/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | 31/10/2011 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci | 27/02/2004 |
4 | Panitera/Sekretaris | Panitera Sekretaris | 24/09/2001 |
5 | Staf | Wakil Sekretaris | 01/07/1982 |
6 | Staf | Wakil Sekretaris | 01/03/1981 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NO 1 Koto Tangah | 1973 | |
2 | SLTP | MTS AIN TANJUNG EMAS | 1976 | |
3 | SLTA | MAN SUNGAYANG | 1980 | |
4 | STRATA I | Universitas Islam Riau | Hukum Keperdataan | 1991 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Islam Riau | Ilmu Hukum | 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2012 |
![]() |
Nama | M. Sahri S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19601208 198303 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Sindang / 8 Desember 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 01/09/2015 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 13/12/2011 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 01/03/2005 |
5 | Panitera/Sekretaris | Panitera Sekretaris | 08/04/2004 |
6 | Panitera Muda | Panitera Muda Hukum | 28/02/2002 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Keuangan - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 31/03/2000 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/10/1984 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/03/1983 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD XAVERIUS XIX | 1972 | |
2 | SLTP | MTs N | 1977 | |
3 | SLTA | MA NEGERI | 1981 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 1998 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2000 | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2014 | Pengadilan Agama Lebong |
![]() |
Nama | Asymawi, S.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19580513 198401 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Tempat Langgal Lahir | Taba Baru / 13 Mei 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 22/09/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 31/07/2012 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 31/05/2006 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Panitera Muda Permohonan - Pengadilan Agama Manna | 08/05/2004 |
5 | Panitera Muda | Panitera Muda Hukum - Pengadilan Agama Manna | 01/02/2001 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/11/1985 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/01/1984 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH Kampung Jawa Curup | 1972 | |
2 | SLTP | Madrasah Itihadil Mualimin OKI | 1974 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH Ogan Komering Ilir | 1977 | |
4 | DIPLOMA III | Iain Raden Fatah Palembang | Hukum Syariah | 1981 |
5 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2002 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
![]() |
Nama | Dra. Hj. Yusnizar |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19600722 199003 2 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | KAB.AGAM / 22 Jul. 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 21/09/2018 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bukit Tinggi | 21/09/2016 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Batusangkar | 14/08/2012 |
4 | Staf | Panitera Sekretaris - Pengadilan Agama Painan | 01/09/1991 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Lubuk Sikaping | 01/03/1990 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Sekolah Dasar | 1973 | |
2 | SLTP | MTsAIN | 1978 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Negeri | 1980 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | QADLA | 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2015 | Pengadilan Agama Batusangkar |
![]() |
Nama | Drs. Suhaimi, M.A. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19640707 199403 1 008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya / IV.d | |
Tempat Langgal Lahir | Ds. Tt. Teras / 07 Juli 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 24/09/2018 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Padang | 28/06/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 01/07/1995 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 585 | 1979 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1982 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1985 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Hukum Acara | 1992 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Hukum Islam | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Drs. Dailami |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19591231 199103 1 028 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Pesisir Selatan, 31 Desember 1959 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 14/01/2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Subang | 09/12/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Kotobaru | 01/01/1993 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Painan | 01/03/1991 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Sekolah Dasar Negeri 1 Barung Balantai | 1972 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Islamiyah | 1977 | |
3 | SLTA | Madrasah Tarbiyah Islamiyah | 1980 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Syariah Agama Islam | 1989 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2015 | Pengadilan Agama Subang |
![]() |
Nama | Drs. H. Mukhtar, SH.,MH |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 195812311987031033 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya/ (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bone, Kabupaten (Watampone), 31 Desember 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
---|---|---|---|
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 25 April 2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jambi | 06 Juni 2014 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Dabo Singkep | 31 Agustus 2010 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Natuna | 16 Mei 2007 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tembilahan | 09 Mei 1994 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Tembilahan | 10 November 1993 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Gianyar | 01 Juli 1989 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Gianyar | 07 November 1988 |
9 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Gianyar |
01 Juni 1988 |
10 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Gianyar |
01 Maret 1987 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1982 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | PGAN 4 TAHUN | 1978 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | PGAN 6 TAHUN | - | 1980 |
4 | S1 | Universitas Mahendradatta Denpasar | Hukum Perdata | 1991 |
5 | S2 | Universitas Islam Riau | Ilmu Hukum | 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | JENIS TANDA KEHORMATAN | NAMA TANDA JASA | TAHUN | LEMBAGA PEMBERI TANDA JASA |
---|---|---|---|---|
1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 1901 | PRESIDEN R.I |