Profil Pejabat Struktural
PROFIL PEJABAT STRUKTURAL PA BENGKULU
SEKRETARIS
![]() |
Nama | Fatihatun Nisak,S.Ag.,MH |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 19770908.200312.2.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 8 September 1977 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/12/2015 |
2 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/11/2013 |
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 11/07/2012 |
4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 18/03/2009 |
5 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 05/06/2007 |
6 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur | 28/02/2006 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/01/2005 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 41 Bengkulu | 1989 | |
2 | SLTP | MtsN Bengkulu | 1992 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1995 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Muamalah Jinayah | 2001 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Hukum | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
2 |
KEPALA SUB BAGIAN
Nama | Nurlaili, S.H. | |
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, TeknologiInformasi dan Pelaporan | |
NIP | 19780807 199703 2 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina / IV/a | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 7 Agustus 1978 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan Agama Bengkulu | 12/10/2017 |
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 23/12/2015 |
3 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2011 |
4 | Kepala Sub Bagian Kepegawian | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/07/2004 |
5 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH | 1990 | |
2 | SLTP | MTS | 1993 | |
3 | SLTA | MAN | 1996 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 2003 |
5 | PASCASARJANA | Institut Agama Islam Negeri | ahwal syakhshiyyah | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | Satya Karya Dwi Windu | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SatySatyalancana Karyaa 20 Tahun | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Desi Sulasteri, SE |
Jabatan | Kasubbag Umum Dan Keuangan | |
NIP | 19760901 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 01 September 1976 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Umum Dan Keuangan - Pengadilan Agama Bengkulu | 29/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/08/2007 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 51 Kota Bengkulu | 1989 | |
2 | SLTP | SMPN 10 Kota Bengkulu | 1992 | |
3 | SLTA | SMAN 4 Kota Bengkulu | 1995 | |
4 | STRATA I | Universitas Janabadra | Akuntansi | 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Henni Zein,S.Kom |
Jabatan | Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana | |
NIP | 197504152007012003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I / III/d | |
Tempat Langgal Lahir | Ketahun,15 April 1975 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Bengkulu | 02/01/2019 |
2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | Pengadilan Agama Curup | 10/10/2017 |
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Arga Makmur | 29/12/2015 |
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30/11/2012 |
5 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur | 07/01/2011 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 29/09/2009 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/12/2008 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/01/2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Arga Makmur | 1987 | |
2 | SLTP | SLTPN 1 Arga Makmur | 1990 | |
3 | SLTA | SMAN 1 Arga Makmur | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | Manajemen Informatika | 2000 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | ahwal syakhshiyyah | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |