Profil Pimpinan
Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
KETUA
Nama | Drs. ARINAL, M.H. | |
Jabatan | Ketua | |
NIP | 19661230.199103.1.018 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Aceh Barat Daya, 30 Desember 1966 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Ketua | Pengadilan Agama Bengkulu | 10 Oktober 2024 |
2 | Ketua | Pengadilan Agama Kuningan | 13 Februari 2023 |
3 | Ketua | Pengadilan Agama Purwokerto | 23 Agustus 2022 |
4 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Batam | 12 Juli 2021 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh | 20 Februari 2020 |
6 | Ketua | Mahkamah Syar`iyah Takengon | 25 April 2019 |
7 | Ketua | Pengadilan Agama Sungailiat | 17 Januari 2017 |
8 | Wakil Ketua | Mahkamah Syar`iyah Lhokseumawe | 18 Agustus 2015 |
9 | Ketua | Pengadilan Agama Payakumbuh | 27 Oktober 2010 |
10 | Wakil Ketua | Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang | 03 Januari 2008 |
11 | Hakim Tingkat Pertama | Mahkamah Syar`iyah Tapak Tuan | 27 Februari 2000 |
12 | Panitera/Sekretaris | Mahkamah Syar`iyah Calang | 21 November 1998 |
13 | Wakil Panitera | Mahkamah Syar`iyah Calang | 27 Februari 1995 |
14 | Panitera Pengganti | Mahkamah Syar`iyah Calang | 20 September 1994 |
15 | Panitera Muda Gugatan | Mahkamah Syar`iyah Calang | 30 April 1993 |
16 | Staf | Mahkamah Syar`iyah Calang | 25 Januari 1992 |
17 | CPNS | Mahkamah Syar`iyah Calang | 01 Maret 1991 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | MIN Manggeng | 1979 | |
2 | SLTP | MTsN Samadua | 1982 | |
3 | SLTA | PGAN Tapaktuan | 1985 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh | Hukum Islam | 1989 |
5 | STRATA II | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan | Hukum Pidana | 2011 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | 2021 | Mahkamah Agung RI |
WAKIL KETUA
Nama | H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I |
|
Jabatan | Wakil Ketua | |
NIP | 197601062001121002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) | |
Tempat Langgal Lahir | Jambi, 06 Januari 1976 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Bengkulu |
2024 |
2 | Ketua | Pengadilan Agama Sengeti |
2023 |
3 | Ketua | Pengadilan Agama Ujung Tanjung |
2022 |
4 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Muara Bulian |
2021 |
5 | Ketua | Agama Sibolga |
2020 |
6 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Ujung Tanjung |
2018 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sarolangun |
2018 |
8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sekayu |
2012 |
9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tembilahan |
2009 |
10 | Kepala Urusan Keuangan | Pengadilan Agama Sengeti |
2003 |
11 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Muara Bulian |
2003 |
12 | Staf | Pengadilan Agama Muara Bulian |
2001 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SD Islam As'ad Jambi | 1988 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Darunnajah Jakarta | 1991 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah Darunnajah Jakarta | 1994 | |
4 | STRATA I | Universitas Al Azhar Mesir | Hukum Islam | 1999 |
6 | STRATA II | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Pemikiran Hukum Islam | 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2020 | Mahkamah Agung RI |