Realisasi PNBP
Realiasasi PNBP Tahun 2024
NO |
BULAN |
REALISASI PNBP (Rp) |
DOKUMEN |
1 |
JANUARI |
14.282.000 | |
2 | FEBRUARI | 9.559.0000 | |
3 | MARET | 9.935.000 | |
4 | APRIL | 7.517.000 | |
5 | MEI | 11.665.500 | |
6 | JUNI | 11.279.500 | |
7 | JULI | 12.583.500 | |
8 | AGUSTUS | 10.335.000 |
Realiasasi PNBP Tahun 2023
Realiasasi PNBP Tahun 2022