Realisasi PNBP
Realiasasi PNBP Tahun 2026
|
NO |
BULAN |
REALISASI PNBP (Rp) |
DOKUMEN |
|
1 |
JANUARI |
17.850.500 |
|
| 2 |
FEBRUARI |
12.447.000 | |
| 3 | MARET | ||
| 4 | APRIL | ||
| 5 | MEI | ||
| 6 | JUNI | ||
| 7 | JULI | ||
| 8 | AGUSTUS | ||
| 9 | SEPTEMBER | ||
| 10 | OKTOBER | ||
| 11 | NOVEMBER | ||
| 12 | DESEMBER |
Realiasasi PNBP Tahun 2025
