Profil Pejabat Kepaniteraan
PEJABAT FUNGSIONAL
PENGADILAN AGAMA BENGKULU
![]() |
Nama | Agusalim, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 19670108 199903 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Dompu, 08 Januari 1967 |
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 12/02/2014 |
3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 01/09/2009 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Kupang | 02/05/2008 |
6 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama So`e | 21/01/2006 |
7 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Agama Kupang | 03/05/2003 |
8 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Kupang | 07/10/2002 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Larantuka | 01/11/2000 |
10 | Staf | Departemen Agama |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Dompu | 1979 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 2 Dompu | 1982 | |
3 | SLTA | SMA Negeri Dompu | 1985 | |
4 | STRATA I | Universitas Katolik Widya Mandira Kupang | Hukum Perdata | 1995 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Ilmu Hukum | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA MUDA GUGATAN
![]() |
Nama | Nora Addini S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19800922 200704 2 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Padang Sidempuan / 22 September 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 13/03/2013 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 07/01/2011 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/10/2009 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/07/2008 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD 103 Seberang Ulu I Palembang | 1984 | |
2 | SLTP | SMPN 1 Muko muko | 1987 | |
3 | SLTA | SMAN Muko muko | 1990 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | Hukum Keperdataan | 1995 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Rita Elviyanti, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 19770207 200312 2 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Curup,07 Februari 1977 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 15/12/2014 |
3 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 13/12/2012 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 17 | 1989 | |
2 | SLTP | SLTPN I | 1992 | |
3 | SLTA | SMA 3 | 1995 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 1999 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
![]() |
Nama | Rosmawati, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19750103 199603 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IV.a | |
Tempat Langgal Lahir | Teluk Kemulun / 3 Januari 1975 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/01/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/1997 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 77 Talang Kemulun Kerinci | 1987 | |
2 | SLTP | MTSN Sungai Penuh Jambi | 1990 | |
3 | SLTA | MAN Kemantan Darat | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2002 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
PANITERA PENGGANTI
![]() |
Nama | Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196411131993032001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Trenggalek, Kabupaten (Trenggalek), 13 November 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Unit Kerja |
TMT Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
03 November 2020 |
2 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Sleman |
30 Maret 2015 |
3 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bantul |
17 Maret 2011 |
4 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
05 April 2003 |
5 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Maret 2001 |
6 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Bengkulu |
01 November 1999 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu |
01 April 1997 |
8 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Mei 1994 |
9 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
31 Maret 1994 |
10 | Staf | Pengadilan Agama Palembang | 02 Maret 1993 |
11 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Maret 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkat Pendidikan |
Lembaga Pendidikan |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | S1 | UNS | Hukum Perdata | 12 Oktober 1991 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 | - | 28 April 1983 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI | - | 20 Mei 1980 |
4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | - | 31 Desember 1976 |
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Sewindu | 2019 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA | 2015 | Presiden RI |
4 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Dwi Windu | 2012 | Presiden RI |
5 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Dwi Windu | 2009 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Fauziah, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19640413 199703 2 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Air Periukan / 13 April 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/01/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Air Periukan | 1976 | |
2 | SLTP | MTSN Bengkulu | 1980 | |
3 | SLTA | MAN Manna | 1983 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Rochmatun, S.Ag., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19720603 199903 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Kebumen / 3 Juni 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 11/11/2014 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/06/2000 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/03/1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Harapan III Lais | 1985 | |
2 | SLTP | MTSN BENGKULU | 1988 | |
3 | SLTA | MAN 1 Curup | 1991 | |
4 | STRATA I | IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta | Peradilan Agama | 1999 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al Syakhshiyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Susiana, S.H |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 197411232003122005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Palembang/ 23 November 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 25/01/2021 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Metro | 20/03/2020 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Jambi | 12/07/2019 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kalianda | 26/09/2017 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kalianda | 22/09/2016 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Solok | 21/12/2015 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kotobaru | 14/02/2011 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Sawah Lunto | 29/11/2010 |
9 | Juru Sita | Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung | 05/06/2009 |
10 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Tanjung Karang | 01/04/2008 |
11 | Staf | Pengadilan Agama Tanjung Karang | 01/02/2005 |
12 | Staf | Pengadilan Agama Tanjung Karang | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 2 Labuhan Ratu | 1987 | |
2 | SLTP | SMP 1 Kedaton | 1990 | |
3 | SLTA | SMA N 5 Tanjung Karang | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Lampung | Ilmu Hukum | 1997 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2016 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Edo Awismar, S.H |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP |
19810730 2012121 001 |
|
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat Langgal Lahir | Lima Puluh Kota, Kabupaten (Sarilamak) / 30 Juli 1981 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 20 Maret 2020 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Lebong | 10 Oktober 2016 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 29 Februari 2016 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 01 Maret 2015 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Lebong | 01 September 2014 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 20 TAEH BUKIT | 1993 | |
2 | SLTP | SMPN TAEH | 1996 | |
3 | SLTA | SEKOLAH MENENGAH FARMASI | 1999 | |
4 | STRATA I | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Ilmu Hukum | 2010 |
![]() |
Nama | Rahmi Fitri, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19741023 199803 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Curup / 23 Oktober 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2011 |
3 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Curup | 29/07/2008 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/10/1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu | 1987 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Bengkulu | 1990 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliya Negeri Bengkulu | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2004 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2015 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Desy Gustiana, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19800813 200312 2 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Agustus 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Lebong | 18/12/2013 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2005 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 49 Kota Bengkulu | 1993 | 02 Jun. 1993 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 Bengkulu | 1996 | 27 Mei. 1996 | |
3 | SLTA | SMAN 5 KOTA BENGKULU | 1999 | 10 Jun. 1999 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2003 | 26 Jul. 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19840829 200312 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 29 Agustus 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/09/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 31 Kota Bengkulu | 1996 | |
2 | SLTP | SMPN 14 Bengkulu | 1999 | |
3 | SLTA | SMUN 4 Bengkulu | 2002 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Yulia Nengsih, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19720608 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 8 Juni 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/01/2014 |
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Lebong | 21/12/2011 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 8 Kota Bengkulu | 1985 | |
2 | SLTP | SMPN 1 BENGKULU | 1988 | |
3 | SLTA | SMA Swasta 17 Yogyakarta | 1991 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 1998 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851015 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata / III.c | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 15 Oktober 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Hukum Perdata | 2017 |
2 | S1 | UNIHAZ | Ilmu Hukum | 2010 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMU Negeri 1 | - | 2003 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SMP Negeri 12 | - | 2000 |
5 | SD | SD Negeri 44 | - | 1997 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Kehormatan | Nama Tanda Jasa | Tahun | Lembaga Pemberi Tanda Jasa |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2017 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
![]() |
Nama | Merly Dolianti, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19850516 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 16 Mei 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/02/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 01/06/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 21bENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SMPN 4 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 05 kota Bengkulu | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Ketua Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Delvi Puryanti, S.H.I |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19841206 201101 2 012 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Tanjung Iman / 6 Desember 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/08/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/01/2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN | 1996 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Kaur Tengah | 1999 | |
3 | SLTA | MAN BENGKULU | 2002 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyah | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | Ranti Oktarina, S.T., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851013 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Oktober 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Pengadministrasi Umum | Sub. Bagian Umum - Pengadilan Agama Bengkulu | 02/01/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/07/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 52 BENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 2 BENGKULU | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | Mahkamah Agung RI |
JURUSITA
![]() |
Nama | Fitriansyah |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19731030 200212 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | LB.Linggau / 30 Oktober 1973 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Juru Sita Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 14/03/2007 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2004 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2002 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 462 Ilir Timur II Palembang | 1988 | |
2 | SLTP | SMPN 4 Palembang | 1991 | |
3 | SLTA | SMAN 4 Padang | 1994 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
![]() |
Nama | Wiwin Haryadi |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19820612 200312 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 12 Juni 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/08/2018 |
2 | Staf | Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
3 | Juru Sita Pengganti | Panitera Sekretaris - Pengadilan Agama Curup | 16/07/2013 |
4 | Staf | Panitera Sekretaris - Pengadilan Agama Curup | 10/12/2012 |
5 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
6 | Staf | Wakil Sekretaris - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD 20 Bengkulu | 1995 | |
2 | SLTP | SLTP 18 Bengkulu | 1998 | |
3 | SLTA | SMU Pembangunan Bengkulu | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
JURUSITA PENGGANTI
![]() |
Nama | Nannie Andriani, S.E. |
Jabatan | Jurusita Pengganti | |
NIP | 19830422 201101 2 008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 22 April 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 15/03/2016 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/06/2013 |
