Profil Pejabat Kepaniteraan
PEJABAT FUNGSIONAL
PENGADILAN AGAMA BENGKULU
PANITERA
![]() |
Nama | Drs. EFENDI |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 196706011996031002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Muara Enim, 01 Juni 1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 16/03/2023 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Muara Enim |
06/07/2021 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Baturaja |
03/04/2020 |
4 | Panitera | Pengadilan Agama Lahat |
28/12/2015 |
5 | Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Lahat |
20/01/2015 |
6 | Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Agama Muara Enim |
12/07/2012 |
7 | Wakil Panitera Sekretaris | Pengadilan Agama Sekayu | 01/07/2011 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lahat | 10/05/2004 |
9 | Wakil Sekertaris | Pengadilan Agama Muara Bungo | 15/08/2002 |
10 | PNS Panmud Gugatan | Pengadilan Agama Muara Bulian | 01/05/1997 |
11 | CPNS Panmud Permohonan | Pengadilan Agama Muara Bulian | 01/03/1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Enim |
1980 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat | 1983 | |
3 | SLTA | Pendidikan Guru Agama Negeri Lahat | 1986 | |
4 | STRATA I | UIN Raden Fatah Palembang |
1992 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | Satyalancana Karya Satya 20 Tahun |
2018 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun | 2009 | Presiden RI |
PANITERA MUDA HUKUM
![]() |
Nama | Hj. Nurmaini, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 196505111990022001 | |
Pangkat/ Golongan |
Penata Tingkat 1 / III/d |
|
Alamat | Jln. Prof. M. Yamin, SH. No. 68 Arga Makmur |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Nama Satker | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum | PA Bengkulu | 2022 |
2 | Jurusita Pengganti | PA Arga Makmur | 2018 |
3 | Jurusita | PA Bengkulu | 2015 |
4 | Panitera Pengganti | PA Bengkulu | 2002 |
5 | Panitera Muda Gugatan | PA Bengkulu | 1995 |
6 | Staf | PA Arga Makmur | 1991 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | - | - | 1980 |
2 | MTS N | - | - | 1986 |
3 | SMA | - | IPS | 1989 |
4 | Strata 1 | - | Hukum Perdata | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Satya Lencana Karya Satya | XXV Tahun | 2017 | Presiden RI |
2 | Satya Lencana Karya Satya | XXX Tahun | 2020 | Presiden RI |
PANITERA MUDA GUGATAN
![]() |
Nama | Rita Elviyanti, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19770207 200312 2 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Rejang Lebong / 07 Februari 1977 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 08/03/2023 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30/11/2022 |
3 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 27/07/2017 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 15/12/2014 |
5 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 13/12/2011 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 06/12/2006 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 17 Curup | 1989 | |
2 | SLTP | SMPN 1 Curup | 1992 | |
3 | SLTA | SMA N 1 Curup | 1995 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Hukum Keperdataan | 1999 |
5 | PASCASARJANA | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Hukum Keperdataan | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2020 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
![]() |
Nama | Rosmawati, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19750103 199603 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IV.a | |
Tempat Langgal Lahir | Teluk Kemulun / 3 Januari 1975 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/01/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/1997 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 77 Talang Kemulun Kerinci | 1987 | |
2 | SLTP | MTSN Sungai Penuh Jambi | 1990 | |
3 | SLTA | MAN Kemantan Darat | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2002 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
PANITERA PENGGANTI
![]() |
Nama | Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196411131993032001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Trenggalek, Kabupaten (Trenggalek), 13 November 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Unit Kerja |
TMT Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
03 November 2020 |
2 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Sleman |
30 Maret 2015 |
3 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bantul |
17 Maret 2011 |
4 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
05 April 2003 |
5 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Maret 2001 |
6 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Bengkulu |
01 November 1999 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu |
01 April 1997 |
8 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Mei 1994 |
9 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Bengkulu |
31 Maret 1994 |
10 | Staf | Pengadilan Agama Palembang | 02 Maret 1993 |
11 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Maret 1993 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkat Pendidikan |
Lembaga Pendidikan |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | S1 | UNS | Hukum Perdata | 12 Oktober 1991 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 | - | 28 April 1983 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI | - | 20 Mei 1980 |
4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | - | 31 Desember 1976 |
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Sewindu | 2019 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA | 2015 | Presiden RI |
4 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Dwi Windu | 2012 | Presiden RI |
5 | PENGABDIAN | Piagam Satya Karya Dwi Windu | 2009 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Fauziah, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19640413 199703 2 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Air Periukan / 13 April 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 06/01/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN Air Periukan | 1976 | |
2 | SLTP | MTSN Bengkulu | 1980 | |
3 | SLTA | MAN Manna | 1983 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2009 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | TALIDI, S.Ag., M.H.I. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196709072001121002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Selatan/ 07 September 1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 08/03/2023 | |
Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 14/11/2018 | |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 02/10/2012 | |
Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/01/2011 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 07/04/2009 | |
Kasubbag Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur | 06/02/2009 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/03/2006 | |
Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/01/2005 | |
Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/12/2001 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri Masat | 1981 | |
2 | SLTP | SLPT Negeri Masat | 1984 | |
3 | SLTA | SMA Harapan Masat | 1987 | |
4 | STRATA I | IAIN Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 1994 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al Syakhshiyah | 2011 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
|
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2022 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Tais | 26/10/2020 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 27/05/2019 |
4 | Fungsional Umum/Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/01/2012 |
5 | Fungsional Umum/Staf | Pengadilan Agama manna | 01/08/2006 |
6 | CPNS | Pengadilan Agama manna | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 53 Bengkulu | 1998 | |
2 | SLTP | SMPN 12 Bengkulu | 2001 | |
3 | SLTA | SMUN 1 Bengkulu | IPA | 2004 |
4 | STRATA I | UNIHAZ Bengkulu | Ilmu Hukum Perdata | 2013 |
5 | STRATA II | IAIN Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyyah | 2017 |
Penghargaan / Tanda Jasa
No. |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1. |
Pengabdian |
Satya Karya Sewindu |
2014 |
Mahkamah Agung |
![]() |
Nama | Rahmi Fitri, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19741023 199803 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Curup / 23 Oktober 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2011 |
3 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Curup | 29/07/2008 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/10/1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu | 1987 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Bengkulu | 1990 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliya Negeri Bengkulu | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2004 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2015 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Desy Gustiana, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19800813 200312 2 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Agustus 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Lebong | 18/12/2013 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2005 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 49 Kota Bengkulu | 1993 | 02 Jun. 1993 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 Bengkulu | 1996 | 27 Mei. 1996 | |
3 | SLTA | SMAN 5 KOTA BENGKULU | 1999 | 10 Jun. 1999 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2003 | 26 Jul. 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19840829 200312 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata TK.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 29 Agustus 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/09/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 31 Kota Bengkulu | 1996 | |
2 | SLTP | SMPN 14 Bengkulu | 1999 | |
3 | SLTA | SMUN 4 Bengkulu | 2002 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Yulia Nengsih, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19720608 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 8 Juni 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/01/2014 |
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Lebong | 21/12/2011 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 8 Kota Bengkulu | 1985 | |
2 | SLTP | SMPN 1 BENGKULU | 1988 | |
3 | SLTA | SMA Swasta 17 Yogyakarta | 1991 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 1998 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Merly Dolianti, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19850516 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 16 Mei 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/02/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 01/06/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 21 BENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SMPN 4 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 05 kota Bengkulu | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Ketua Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Delvi Puryanti, S.H.I, M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19841206 201101 2 012 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Tanjung Iman / 6 Desember 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan - Pengadilan Agama Bengkulu | 05/09/2014 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2014 |
4 | Staf | Sub Bagian Keuangan - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 03/01/2013 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/08/2012 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/01/2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN | 1996 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Kaur Tengah | 1999 | |
3 | SLTA | MAN BENGKULU | 2002 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyah | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Ketua Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Yulia Elsiana, S.H.I |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19850709 200904 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata TK.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 09 Juli 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 20/05/2021 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Muko-Muko | 30/10/2018 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Muko-Muko | 30/10/2018 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 31/12/2015 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 31/06/2015 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 09/10/2014 |
7 | Kasubbag Kepegawaian | Pengadilan Agama Sidikalang | 23/10/2012 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | |
1 | SD | SDN 78 Bengkulu | 1997 | ||
2 | SLTP | MTsN Daar El Qolam Tangerang | 2000 | ||
3 | SLTA | MAN Daar El Qolam Tangerang | 2003 | ||
4 | STRATA I |
|
Syari'ah | 2007 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Ranti Oktarina, S.T., M.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851013 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I(III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Oktober 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Pengadministrasi Umum | Sub. Bagian Umum - Pengadilan Agama Bengkulu | 02/01/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/07/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 52 BENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 2 BENGKULU | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA | 2019 | Mahkamah Agung RI |
JURUSITA
![]() |
Nama | Fitriansyah |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19731030 200212 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | LB.Linggau / 30 Oktober 1973 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 14/03/2007 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2004 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2002 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 462 Ilir Timur II Palembang | 1988 | |
2 | SLTP | SMPN 4 Palembang | 1991 | |
3 | SLTA | SMAN 4 Padang | 1994 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | Wiwin Haryadi |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19820612 200312 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 12 Juni 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/08/2018 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 16/07/2013 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 10/12/2012 |
5 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD 20 Bengkulu | 1995 | |
2 | SLTP | SLTP 18 Bengkulu | 1998 | |
3 | SLTA | SMU Pembangunan Bengkulu | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PIAGAM SATYA KARYA | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
![]() |
Nama | MOCHAMAD FEBRIANSYAH , S.H. |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 198302142006041003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Serang, 14 Februari 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2022 |
2 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bandung | 15/08/2014 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bandung | 24/06/2010 |
