Profil Pejabat Kepaniteraan
PEJABAT FUNGSIONAL
PENGADILAN AGAMA BENGKULU
PANITERA
Nama | Nil Khairi, S.Ag., M.H. | |
Jabatan | Panitera | |
NIP | 197006272000032008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Mukomuko, 27 Juni 1970 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Agama Bengkulu | 26 Juni 2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 30 November 2022 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Tais | 25 September 2018 |
4 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 06 Januari 2015 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 06 Februari 2014 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Juli 2004 |
7 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 02 Juli 2001 |
8 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 2000 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PASAR IPUH |
1984 | |
2 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH | 1987 | |
3 | SLTA | MAN CURUP | 1990 | |
4 | STRATA I | IAIN BENGKULU | Syariah Agama Islam | 1998 |
5 | STRATA II | IAIN BENGKULU | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA DWI WINDU | 2018 | PRESIDEN RI |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Nama | Merly Dolianti, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan | |
NIP | 19850516 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 16 Mei 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Instansi | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 10/10/2024 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 11/06/2024 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
4 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/02/2013 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/06/2010 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 21 BENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SMPN 4 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 05 kota Bengkulu | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Ketua Mahkamah Agung RI |
PANITERA MUDA HUKUM
Nama | Rita Elviyanti, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 19770207 200312 2 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Rejang Lebong / 07 Februari 1977 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 10/10/2024 |
2 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 08/03/2023 |
3 | Panitera | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30/11/2022 |
4 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Bengkulu | 27/07/2017 |
5 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 15/12/2014 |
6 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 13/12/2011 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/01/2011 |
8 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 06/12/2006 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 17 Curup | 1989 | |
2 | SLTP | SMPN 1 Curup | 1992 | |
3 | SLTA | SMA N 1 Curup | 1995 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Hukum Keperdataan | 1999 |
5 | PASCASARJANA | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Hukum Keperdataan | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2020 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA MUDA GUGATAN
Nama | Desy Gustiana, S.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | |
NIP | 19800813 200312 2 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I/ IIId | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Agustus 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 10/10/2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2014 |
4 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Lebong | 18/12/2013 |
5 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2010 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2005 |
7 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 49 Kota Bengkulu | 1993 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 Bengkulu | 1996 | |
3 | SLTA | SMAN 5 KOTA BENGKULU | 1999 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
PANITERA PENGGANTI
Nama | TALIDI, S.Ag., M.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 196709072001121002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Selatan/ 07 September 1967 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 08/03/2023 | |
Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Curup | 14/11/2018 | |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 02/10/2012 | |
Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/01/2011 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 07/04/2009 | |
Kasubbag Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur | 06/02/2009 | |
Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/03/2006 | |
Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/01/2005 | |
Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/12/2001 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri Masat | 1981 | |
2 | SLTP | SLPT Negeri Masat | 1984 | |
3 | SLTA | SMA Harapan Masat | 1987 | |
4 | STRATA I | IAIN Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 1994 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al Syakhshiyah | 2011 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | Mahkamah Agung RI |
Nama | Rahmi Fitri, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19741023 199803 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Curup / 23 Oktober 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2011 |
3 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Curup | 29/07/2008 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 04/10/1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu | 1987 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Bengkulu | 1990 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliya Negeri Bengkulu | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2004 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2015 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
Nama | Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19840829 200312 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata TK.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 29 Agustus 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/09/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 31 Kota Bengkulu | 1996 | |
2 | SLTP | SMPN 14 Bengkulu | 1999 | |
3 | SLTA | SMUN 4 Bengkulu | 2002 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
Nama | Yulia Nengsih, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19720608 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 8 Juni 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 07/01/2014 |
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Lebong | 21/12/2011 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 8 Kota Bengkulu | 1985 | |
2 | SLTP | SMPN 1 BENGKULU | 1988 | |
3 | SLTA | SMA Swasta 17 Yogyakarta | 1991 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 1998 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
Nama | Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851015 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk. I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 15 Oktober 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 10/10/2024 |
2 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Curup | 30/11/2022 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 17/01/2012 |
5 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2007 |
6 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri 44 | 1997 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 12 | 2000 | |
3 | SLTA | SMU Negeri 1 | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2010 |
5 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Hukum Islam | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
Nama | Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851111.200604.2.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata/ IIIc | |
Tempat Langgal Lahir | Manna, 11 November 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05/12/2022 | |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Tais | 26/10/2020 | |
Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Lebong | 27/05/2019 | |
Fungsional Umum/Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 02/01/2012 | |
Fungsional Umum/Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/08/2006 | |
CPNS | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 53 Bengkulu | 1998 | |
2 | SLTP | SMPN 12 Bengkulu | 2001 | |
3 | SLTA | SMUN 1 Bengkulu | IPA | 2004 |
4 | STRATA I | UNIHAZ Bengkulu | Ilmu Hukum Perdata | 2013 |
5 | PASCASARJANA | IAIN Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyyah | 2017 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2014 | Ketua Mahkamah Agung RI |
Nama | Delvi Puryanti, S.H.I, M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19841206 201101 2 012 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Tanjung Iman / 6 Desember 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 31/12/2015 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan - Pengadilan Agama Bengkulu | 05/09/2014 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum - Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2014 |
4 | Staf | Sub Bagian Keuangan - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 03/01/2013 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/08/2012 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/01/2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN | 1996 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 3 Kaur Tengah | 1999 | |
3 | SLTA | MAN BENGKULU | 2002 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | Ahwal Al Syakhsiyah | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Ketua Mahkamah Agung RI |
Nama | Ranti Oktarina, S.T., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 19851013 200904 2 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I(III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 13 Oktober 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera - Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Pengadministrasi Umum | Sub. Bagian Umum - Pengadilan Agama Bengkulu | 02/01/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/07/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) - Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 52 BENGKULU | 1997 | |
2 | SLTP | SLTPN 2 BENGKULU | 2000 | |
3 | SLTA | SMUN 2 BENGKULU | 2003 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Teknik Informatika | 2008 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA | 2019 | Mahkamah Agung RI |
JURUSITA
Nama | Fitriansyah | |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19731030 200212 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | LB.Linggau / 30 Oktober 1973 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/02/2016 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 14/03/2007 |
3 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/01/2004 |
4 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2002 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 462 Ilir Timur II Palembang | 1988 | |
2 | SLTP | SMPN 4 Palembang | 1991 | |
3 | SLTA | SMAN 4 Padang | 1994 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
Nama | Wiwin Haryadi | |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19820612 200312 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 12 Juni 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/08/2018 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04/01/2016 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 16/07/2013 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 10/12/2012 |
5 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/06/2005 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2003 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD 20 Bengkulu | 1995 | |
2 | SLTP | SLTP 18 Bengkulu | 1998 | |
3 | SLTA | SMU Pembangunan Bengkulu | 2001 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PIAGAM SATYA KARYA | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
Nama | Fikri Khairan, S.H. | |
Jabatan | Jurusita | |
NIP | 19820920 201001 1 014 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 20 September 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita | Pengadilan Agama Bengkulu | 10/10/2024 |
2 | Juru Sita | Pengadilan Agama Kepahiang | 11/06/2024 |
3 | Juru Sita | Pengadilan Agama Tais | 26/10/2020 |
4 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Tais | 19/03/2020 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Tais | 21/08/2019 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 08/05/2018 |
7 | Staf | Pemerintah Kabupaten Seluma | 01/04/2001 |
8 | CPNS | Pemerintah Kabupaten Seluma | 02/01/2010 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri 43 Bengkulu | 1995 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 2 Bengkulu | 1998 | |
3 | SLTA | SMU Negeri 2 Bengkulu | 2001 | |
4 | STRATA I | Univ. Muhammadiyah Yogyakarta | ILMU HUKUM | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PIAGAM SATYA KARYA | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
JURUSITA PENGGANTI
Nama | Nannie Andriani, S.E. | |
Jabatan | Jurusita Pengganti | |
NIP | 19830422 201101 2 008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu / 22 April 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 15/03/2016 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/06/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/10/2012 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/01/2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 8 Kota Bengkulu | 1995 | |
2 | SLTP | SMP N 1 Kota Bengkulu | 1998 | |
3 | SLTA | SMU NEGERI 2 BENGKULU | 2001 | |
4 | STRATA I | Universitas Bung Hatta | Manajemen | 2005 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | SATYA KARYA SEWINDU | 2019 | Mahkamah Agung RI |
|
Nama | Ainun Zahara |
Jabatan | Jurusita Pengganti | |
NIP | 19800326 200912 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Curup / 26 Maret 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 15/03/2016 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/06/2011 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur (Muko2) | 01/12/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 5 | 1992 | |
2 | SLTP | SMPN I Curup | 1995 | |
3 | SLTA | SMKN 1 Curup | 1998 |
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2018 | MAHKAMAH AGUNG RI |
Nama | Debbi Irawan, A.Md. | |
Jabatan | Jurusita Pengganti | |
NIP | 19850721 200904 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda TK.I/ (III/b) | |
Tempat, Tanggal Lahir |
Manna / 21 Juli 1985 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan Kerja | Tanggal Mulai |
1 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/11/2020 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/02/2016 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 16/07/2013 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/08/2010 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 9 MANNA BENGKULU SELATAN | - | 1997 |
2 | SLTP | SMPN 1 MANNA BENGKULU SELATAN | - | 2000 |
3 | SLTA | SMUN 2 MANNA BENGKULU SELATAN | - | 2003 |
4 | Diploma III | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA | Akuntansi | 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | MAHKAMAH AGUNG RI |