Profil Pejabat Kesekretariatan
PEJABAT KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BENGKULU
SEKRETARIS
![]() |
Nama | Sisli Rudi, S.H., M.H |
Jabatan | Sekretaris | |
NIP | 197406212001121004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina - IV/a | |
Tempat Langgal Lahir | Dermayu, 21 Juni 1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Nama Jabatan |
Satuan Kerja |
Tanggal Mulai |
1 | Sekretaris | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/11/2020 |
2 | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 23/12/2015 |
3 | Kepala Sub. Bagian Umum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 11/07/2012 |
4 | Kepala Sub. Bagian Keuangan | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/10/2009 |
5 | Kepala Sub. Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Bengkulu | 28/11/2005 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/02/2003 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/12/2001 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No |
Tingkatan |
Nama Lembaga |
Jurusan |
Tahun Lulus |
1 | SD | Sekolah Dasar | 1987 | |
2 | SLTP | Sekolah Menengah | 1990 | |
3 | SLTA | SMU N 1 Bengkulu | 1994 | |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2000 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No |
Jenis Tanda Jasa |
Nama Tanda Jasa |
Tahun |
Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA Dwi Windu | 2015 | Mahkamah Agung RI |
KEPALA SUB BAGIAN
Nama | Nurlaili, S.H., M.H | |
Jabatan | Kasubbag Umum Dan Keuangan | |
NIP | 19780807 199703 2 001 | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina / IV/a | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 7 Agustus 1978 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/11/2020 |
2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan Agama Bengkulu | 12/10/2017 |
3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 23/12/2015 |
4 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Bengkulu | 01/04/2011 |
5 | Kepala Sub Bagian Kepegawian | Pengadilan Agama Bengkulu | 31/07/2004 |
6 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/04/1998 |
7 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01/03/1997 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH | 1990 | |
2 | SLTP | MTS | 1993 | |
3 | SLTA | MAN | 1996 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu | Hukum Perdata | 2003 |
5 | PASCASARJANA | Institut Agama Islam Negeri | ahwal syakhshiyyah | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | Satya Karya Dwi Windu | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SatySatyalancana Karyaa 20 Tahun | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Desi Sulasteri, SE |
Jabatan | Kasubbag Perencanaan, TeknologiInformasi dan Pelaporan | |
NIP | 19760901 200604 2 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 01 September 1976 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Pengadilan Agama Bengkulu | 03/11/2020 |
2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Agama Bengkulu | 29/12/2015 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/08/2007 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/04/2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 51 Kota Bengkulu | 1989 | |
2 | SLTP | SMPN 10 Kota Bengkulu | 1992 | |
3 | SLTA | SMAN 4 Kota Bengkulu | 1995 | |
4 | STRATA I | Universitas Janabadra | Akuntansi | 2000 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2014 | MAHKAMAH AGUNG RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2018 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Henni Zein,S.Kom., M.H |
Jabatan | Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana | |
NIP | 197504152007012003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I / III/d | |
Tempat Langgal Lahir | Ketahun,15 April 1975 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Bengkulu | 02/01/2019 |
2 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | Pengadilan Agama Curup | 10/10/2017 |
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Pengadilan Agama Arga Makmur | 29/12/2015 |
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 30/11/2012 |
5 | Kepala Sub Bagian Umum | Pengadilan Agama Arga Makmur | 07/01/2011 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 29/09/2009 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/12/2008 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01/01/2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Arga Makmur | 1987 | |
2 | SLTP | SLTPN 1 Arga Makmur | 1990 | |
3 | SLTA | SMAN 1 Arga Makmur | 1993 | |
4 | STRATA I | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | Manajemen Informatika | 2000 |
5 | PASCASARJANA | IAIN BENGKULU | ahwal syakhshiyyah | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | Mahkamah Agung RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Misda Hardiyani, S.E., M.M. |
Jabatan | Arsiparis Muda | |
NIP | 198602132006042002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata / III/c | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 13 Februari 1986 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | TMT Mulai |
1 | Arsiparis Muda | Pengadilan Agama Bengkulu | 06 April 2020 |
2 | Arsiparis Muda | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 04 Januari 2019 |
3 | Staf | Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
04 Januari 2016 |
4 | Staf | Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
01 November 2014 |
5 | Staf | Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
09 Januari 2014 |
6 | Staf | Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
02 Januari 2012 |
7 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur |
17 September 2009 |
8 | Staf | Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 Januari 2009 |
9 | Staf | Sub. Bagian Umum Pengadilan Agama Arga Makmur |
02 Januari 2008 |
10 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 September 2007 |
11 | Staf | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 September 2007 |
12 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 April 2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | S2 | UNIVERSITAS BENGKULU | Manajemen | 22 Maret 2010 |
2 | S1 | UNIVERSITAS BENGKULU | Manajemen | 22 Maret 2009 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | SMUN 05 BENGKULU | - | 14 Juni 2004 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | SLTP N 01 BENGKULU | - | 01 Januari 2001 |
5 | SD | SDN 69 BENGKULU | - | 08 Juni 1998 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2017 | Presiden RI |