Profil Hakim
HAKIM
![]() |
Nama | Asymawi, S.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19580513 198401 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Tempat Langgal Lahir | Taba Baru / 13 Mei 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 22/09/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 31/07/2012 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 31/05/2006 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Manna | 08/05/2004 |
5 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Manna | 01/02/2001 |
6 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Manna | 04/07/1994 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 03/12/1990 |
8 | Kepala Urusan Kepegawaian | Pengadilan Agama Manna | 01/03/1989 |
9 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Manna | 01/04/1986 |
10 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/11/1985 |
11 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/01/1984 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH Kampung Jawa Curup | 1972 | |
2 | SLTP | Madrasah Itihadil Mualimin OKI | 1974 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH Ogan Komering Ilir | 1977 | |
4 | DIPLOMA III | Iain Raden Fatah Palembang | Hukum Syariah | 1981 |
5 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2002 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
![]() |
Nama | Dra. Hj. Nadimah |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19630314 1987032 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir |
Ogan Ilir (Payaraman), 14 Maret 1963 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 28 April 2020 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 27 November 2018 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Palembang | 23 Agustus 2013 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 21 Agustus 2004 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 03 Februari 2003 |
5 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 27 September 1999 |
6 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 18 Maret 1996 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 21 Januari 1994 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Februari 1993 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Lubuk Linggau | 01 Januari 1987 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD MIN | 07 Mei 1975 | |
2 | SLTP | PGA 4 TAHUN | 01 Mei 1979 | |
3 | SLTA | PGAN 6 TAHUN | 11 Mei 1981 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Qadla | 30 Jan 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi | |
1 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2003 | Pengadilan Agama Argamakmur | |
2 | Pengabdian |
|
2009 | Pengadilan Agama Bengkulu | |
3 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2017 | Pengadilan Agama Palembang |
![]() |
Nama | Dra. Nurmalis M |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 196204221992032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | koto mambang , 22 april 1962 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 2022 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 2020 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2015 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Manna | 2011 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 2006 |
6 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Arga Manna | 2004 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Arga Manna | 1999 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Manna | 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 03 | 1975 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri 07 | 1979 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI 08 | 1982 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Hukum Acara | 1992 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Hambali, S.H., M.H |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19581112.197903.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda/ IVc | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Utara, 12 Nopember 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 19 Februari 2021 |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tais | 25 September 2018 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lewo Leba | 18 Agustus 2015 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Soe | 28 Juni 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 31 Juli 2012 |
6 | Hakim | Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci | 16 September 2010 |
7 | Hakim | Pengadilan Agama Pasir Pangarayan | 31 Agustus 2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SD N 6 Bengkulu Utara | - | 1970 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | PGA Bengkulu | 1978 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | PGA Manna | - | 1980 |
4 | S1 | Universitas Hazairin Bengkulur | Hukum | 2000 |
5 | S2 | Universitas Islam Riau | Ilmu | 2010 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | Sipil | 2012 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | Sipil | 2000 |
3 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 1990 |
![]() |
Nama | Djurna'aini,S.H |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 196007061993032001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IVa | |
Tempat Langgal Lahir | PL Bengkerung, 6 Juli 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 19 Februari 2021 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Lubuklinggau | 19 September 2018 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Curup | 18 Agustus 2015 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Manna | 28 Juni 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Sawah Lunto | 31 Juli 2012 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 16 September 2010 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 10 Februari 2003 |
8 | Bendahara | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21 Februari 2001 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 19 April 1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | MIN | - | 1973 |
2 | SLTP | MTsAIN | 1978 | |
3 | SLTA | MAN | - | 1981 |
4 | D3 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Perdata | 1983 |
5 | S1 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Syariah | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | Sipil | 2018 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 2003 |
![]() |
Nama | Drs. Ramdan |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19620915 199703 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya/IV.d | |
Tempat Langgal Lahir | Kota Lekat, 15 September 1962 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 15 Juli 2021 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 22 Agustus 2016 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pinang | 01 Agustus 2012 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Natuna | 29 Juli 2009 |
5 | Panitera/Sekretaris | Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 April 2005 |
6 | Kasubbag Keuangan | Pengadilan Agama Tinggi Agama Bengkulu | 29 Januari 2003 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Juli 2021 |
8 | Kasubbag Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 19 Februari 2000 |
9 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Maret 1998 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SDN | - | 31 Desember 1977 |
2 | MTS | MTSN | 31 Desember 1980 | |
3 | MAN | MAN | - | 31 Desember 1983 |
4 | S1 | Iain Raden Fatah Palembang | Peradilan Agama | 13 Juni 1991 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | Satya Lencana Karya Satya XX | Sipil | 2017 |