Profil Hakim
HAKIM
Nama | Dra. Hj. Nadimah | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19630314 1987032 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir |
Ogan Ilir (Payaraman), 14 Maret 1963 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 28 April 2020 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 27 November 2018 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Palembang | 23 Agustus 2013 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 21 Agustus 2004 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 03 Februari 2003 |
5 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 27 September 1999 |
6 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 18 Maret 1996 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 21 Januari 1994 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Februari 1993 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Lubuk Linggau | 01 Januari 1987 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD MIN | 07 Mei 1975 | |
2 | SLTP | PGA 4 TAHUN | 01 Mei 1979 | |
3 | SLTA | PGAN 6 TAHUN | 11 Mei 1981 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Qadla | 30 Jan 1988 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi | |
1 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2003 | Pengadilan Agama Argamakmur | |
2 | Pengabdian |
|
2009 | Pengadilan Agama Bengkulu | |
3 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2017 | Pengadilan Agama Palembang |
Nama | H. M. Sahri, S.H., M.H. | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19601208 198303 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir |
Rejang Lebong, 08 Desember1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim | Pengadilan Agama Bengkulu | 29 Januari 2024 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Jakarta Timur | 22 Januari 2022 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Bengkulu | 20 Juli 2017 |
4 | Ketua | Pengadilan Agama Lebong | 31 Agustus 2015 |
5 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Lebong | 13 Desember 2011 |
6 | Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 2005 |
7 | Panitera/Sekretaris | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 April 2004 |
8 | Panmud Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 18 Ferbruari 2022 |
9 | Kasubbag | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 05 Oktober 1999 |
10 | Panmud Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 1996 |
11 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 22 Desember 1990 |
12 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Desember 1989 |
13 | Kepala Urusan | Pengadilan Agama Manna | 01 April 1986 |
14 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01 Maret 1983 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN | 15 Des 1972 | |
2 | SLTP | MTSN | 16 Jan 1977 | |
3 | SLTA | MAN | 20 Agst 1981 | |
4 | STRATA I | UNIHAZ | Hukum Perdata | 01 Aprl 1988 |
5 | STRATA II | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 23 Des 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2000 | PTA Bengkulu |
2 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2014 | Pengadilan Agama Lebong |
Nama | Djurna'aini,S.H | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 196007061993032001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IVa | |
Tempat Langgal Lahir | PL Bengkerung, 6 Juli 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 19 Februari 2021 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Lubuklinggau | 19 September 2018 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Curup | 18 Agustus 2015 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Manna | 28 Juni 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Sawah Lunto | 31 Juli 2012 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 16 September 2010 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 10 Februari 2003 |
8 | Bendahara | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21 Februari 2001 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 19 April 1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | MIN | - | 1973 |
2 | SLTP | MTsAIN | 1978 | |
3 | SLTA | MAN | - | 1981 |
4 | D3 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Perdata | 1983 |
5 | S1 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Syariah | 2003 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | Sipil | 2018 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 2003 |
Nama | Dra. Nurmalis M | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 196204221992032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda / (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Koto Mambang , 22 april 1962 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 2022 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 2020 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2015 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | 2011 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 2006 |
6 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Arga Manna | 2004 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Arga Manna | 1999 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Arga Manna | 1996 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 03 | 1975 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri 07 | 1979 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI 08 | 1982 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Hukum Acara | 1992 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2015 | Presiden RI |
Nama | Sudiliharti, S.H.I. | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19800527 200704 2 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Kaur, 27 Mei 1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 2024 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Gresik | 2021 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tais | 2020 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Lebong | 2019 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | 2014 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Talu | 2010 |
7 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2008 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2008 |
9 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 118 Kaur Utara | 1994 | |
2 | SLTP | SMPN 5 Kaur Utara | 1997 | |
3 | SLTA | SMUN 3 Manna | 2000 | |
4 | STRATA 1 | IAIN BENGKULU | Hukum Islam | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2023 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2017 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYA KARYA SEWINDU | 2016 | Presiden RI |
Nama | Ramadaniar, S.H.I., M.H. | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 198206242006042005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 24 Juni 1982 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 2023 |
2 | Ketua | Pengadilan Agama Tais | 2021 |
3 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Tais | 2019 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tais | 2018 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungai Penuh | 2013 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pasir Pangaraian | 2009 |
7 | PNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2007 |
8 | CPNS | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD NEGERI 50 GADING CEMPAKA | 1994 | |
2 | SLTP | MTS PPMI ASSALAM KARTASURA SUKOHARJO | 1997 | |
3 | SLTA | MAN 1 SURAKARTA | 2000 | |
4 | STRATA I | STAIN Bengkulu | S-1 HUKUM ISLAM | 2004 |
5 | STRATA 2 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | S-2 ILMU HUKUM | 2011 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2014 | Presiden RI |
Nama | Rusdi, S.Ag., M.H. | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19720807.200502.1.002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Tk. I (IV/b) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Selatan, Senin, 07 Agustus 1972 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 2024 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Klaten | 2023 |
3 | Ketua | Pengadilan Agama Manna | 2021 |
4 | Ketua | Pengadilan Agama Natuna | 2018 |
5 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Manna | 2017 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2015 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Krui | 2011 |
8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Kalabahi | 2008 |
9 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 2005 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MINU BATU PONCO | 1985 | |
2 | SLTP | SMP NEGERI MASAT | 1988 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1991 | |
4 | STRATA 1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu | HUKUM ISLAM | 1998 |
5 | STRATA 2 | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA | Ilmu Hukum | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2021 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2015 | Presiden RI |
Nama | Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. | |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 197410222006042002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Palembang, 22-10-1974 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 03-06-2024 |
2 | Ketua | Pengadilan Agama Lebong | 31-08-2022 |
3 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Lebong | 26-08-2021 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup | 12-07-2019 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Rengat | 17-11-2013 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | 24-06-2009 |
7 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01-04-2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD 01 Arga Makmur | 1986 | |
2 | SLTP | SMPN 01 Arga Makmur | 1988 | |
3 | SLTA | SMAN 1 ARGAMAKMUR | 1992 | |
4 | STRATA 1 | STAIN Bengkulu | HUKUM Syariah | 1998 |
5 | STRATA 2 | Universitas Islam Riau | Ilmu Hukum | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2014 | Presiden RI |
Nama |
Risnatul Aini, S.H.I., M.H. |
|
Jabatan | Hakim | |
NIP |
198012072008052001 |
|
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu, 07-Desember-1980 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 07-06-2024 |
2 | Ketua | Pengadilan Agama Krui | 27 Februari 2023 |
3 | Wakil Ketua | Pengadilan Agama Tais | 10 Agustus 2021 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 25 April 2019 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Muara Bulian | 23 Januari 2014 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Mahkamah Syariah Calang | 1 Desember 2010 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 Air Kering | 2 Juni 1993 | |
2 | SLTP | SLTPN 5 Bengkulu | 27 Mei 1996 | |
3 | SLTA | SMA Palawa Bengkulu | 10 Juni 1999 | |
4 | STRATA 1 | STAIN Bengkulu | HUKUM Syariah | 05 Maret 2004 |
5 | STRATA 2 | Universitas Batang Hari Jambi | Ilmu Hukum | 14 Mei 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2022 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2017 | Presiden RI |
3 | PENGABDIAN | SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2014 | Presiden RI |