Profil Hakim
HAKIM
![]() |
Nama | Drs. Syamsuddin, M.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19570705 198903 1 002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Wonogiri / 5 Juli 1957 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 22/09/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 29/11/2012 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Kayu Agung | 12/11/2009 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Manna | 01/12/2004 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/02/1991 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Pangkal Pinang | 01/03/1989 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH NU 6 TAHUN | 1971 | |
2 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH AIN | 1975 | |
3 | SLTA | SPIAIN RADEN FATAH | 1977 | |
4 | DIPLOMA III | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Syariah Agama Islam | 1982 |
5 | STRATA I | Iain Raden Fatah Palembang | Ahwal Al Syakhsiyah | 1985 |
6 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Hukum Perdata | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2002 | Presiden RI |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2014 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Drs Bahril, M.H.I |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19680212 199403 1 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Painan / 12 Februari 1968 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 18/01/2017 |
2 | Wakil Ketua Pengadilan | Mahkamah Syar`iyah Sigli | 21/11/2012 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Padang | 24/04/2006 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Painan | 24/04/1999 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Sijunjung | 01/07/1995 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Sijunjung | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | 1981 | |
2 | SLTA | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI | 1984 | |
3 | SLTP | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1987 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Peradilan Islam | 1993 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Hukum Islam | 2006 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYA KARYA DWI WINDU | 2011 | Pengadilan Agama Padang |
|
Nama | Drs. ALIZARYON |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19561227 199203 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Tanah Datar, Kabupaten (Batusangkar), 27 Desember 1956 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 26 Agustus 2020 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bukit Tinggi | 31 Agustus 2016 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Painan | 07 Agustus 2014 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Batusangkar | 19 Maret 2010 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungailiat | 12 Juli 1995 |
6 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Sungailiat |
27 Juli 1993 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Sungailiat | 01 Juli 1993 |
8 | Fungsional Umum | Pengadilan Agama Sungailiat | 01 Maret 1992 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
1 | SD | Sekolah Dasar Negeri | 31 Desember 1969 | |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MTS MUHAMMADIYAH | 15 Desember 1973 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | KULLIYATUL MUBALLIGHIEN MUHAMMADIYAH | 28 Desember 1975 | |
4 | DIII | (PERGURUAN TINGGI ISLAM) | Bahasa Arab | 05 Februari 1979 |
5 | DIII | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang | Hukum Syariah | 10 Desember 1986 |
6 | S1 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang | Hukum Islam | 18 Juli 1990 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | JENIS TANDA JASA | NAMA TANDA JASA | TAHUN | INSTANSI |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2015 | Presiden RI |
![]() |
Nama | M. Sahri S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19601208 198303 1 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Sindang / 8 Desember 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 04/09/2017 |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 01/09/2015 |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lebong | 13/12/2011 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 01/03/2005 |
5 | Panitera/Sekretaris | Panitera Sekretaris | 08/04/2004 |
6 | Panitera Muda | Panitera Muda Hukum | 28/02/2002 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Keuangan - Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 31/03/2000 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/10/1984 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/03/1983 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD XAVERIUS XIX | 1972 | |
2 | SLTP | MTs N | 1977 | |
3 | SLTA | MA NEGERI | 1981 | |
4 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 1998 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2014 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2000 | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
2 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2014 | Pengadilan Agama Lebong |
![]() |
Nama | Asymawi, S.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19580513 198401 1 001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda / IV.c | |
Tempat Langgal Lahir | Taba Baru / 13 Mei 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 22/09/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur (muko2) | 31/07/2012 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Curup - Pengadilan Agama Curup | 31/05/2006 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Panitera Muda Permohonan - Pengadilan Agama Manna | 08/05/2004 |
5 | Panitera Muda | Panitera Muda Hukum - Pengadilan Agama Manna | 01/02/2001 |
6 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/11/1985 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 01/01/1984 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | MADRASAH IBTIDAIYAH Kampung Jawa Curup | 1972 | |
2 | SLTP | Madrasah Itihadil Mualimin OKI | 1974 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH Ogan Komering Ilir | 1977 | |
4 | DIPLOMA III | Iain Raden Fatah Palembang | Hukum Syariah | 1981 |
5 | STRATA I | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu | Ilmu Hukum | 2002 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | 2014 | Presiden Republik Indonesia |
![]() |
Nama | Dra. Hj. Nadimah |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19630314 1987032 004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir |
Padang Pariaman, Kabupaten (Parit Malintang) / 14 Maret 1963 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 28 April 2020 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjungkarang | 27 November 2018 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Palembang | 23 Agustus 2013 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Arga Makmur | 03 Februari 2003 |
5 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Bengkulu | 27 September 1999 |
6 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Bengkulu | 18 Maret 1996 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 21 Januari 1994 |
8 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Februari 1993 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Lubuk Linggau | 01 Januari 1987 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD MIN | 07 Mei 1975 | |
2 | SLTP | PGA 4 TAHUN | 01 Mei 1979 | |
3 | SLTA | PGAN 6 TAHUN | 11 Mei 1961 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Qadla | 1981 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi | |
1 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2003 | Pengadilan Agama Batusangkar | |
2 | Pengabdian |
|
2009 | ||
3 | Pengabdian | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 2003 |
![]() |
Nama | Drs. Suhaimi, M.A. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19640707 199403 1 008 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya / IV.d | |
Tempat Langgal Lahir | Ds. Tt. Teras / 07 Juli 1964 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 24/09/2018 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Padang | 28/06/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 01/07/1995 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 01/03/1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 585 | 1979 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 1982 | |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 1985 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Hukum Acara | 1992 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Hukum Islam | 2015 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | PENGABDIAN | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2017 | Presiden RI |
![]() |
Nama | Drs. Dailami |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19591231 199103 1 028 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Pesisir Selatan, 31 Desember 1959 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 14/01/2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Subang | 09/12/2013 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Kotobaru | 01/01/1993 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Painan | 01/03/1991 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Sekolah Dasar Negeri 1 Barung Balantai | 1972 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah Islamiyah | 1977 | |
3 | SLTA | Madrasah Tarbiyah Islamiyah | 1980 | |
4 | STRATA I | IAIN. Imam Bonjol | Syariah Agama Islam | 1989 |
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2015 | Pengadilan Agama Subang |
![]() |
Nama | Drs. H. Mukhtar, SH.,MH |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 195812311987031033 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya/ (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Bone, Kabupaten (Watampone), 31 Desember 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 25 April 2019 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Jambi | 06 Juni 2014 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Dabo Singkep | 31 Agustus 2010 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Natuna | 16 Mei 2007 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tembilahan | 09 Mei 1994 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Tembilahan | 10 November 1993 |
7 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Gianyar | 01 Juli 1989 |
8 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Gianyar | 07 November 1988 |
9 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Gianyar |
01 Juni 1988 |
10 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Gianyar |
01 Maret 1987 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SEKOLAH DASAR | - | 1982 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | PGAN 4 TAHUN | 1978 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | PGAN 6 TAHUN | - | 1980 |
4 | S1 | Universitas Mahendradatta Denpasar | Hukum Perdata | 1991 |
5 | S2 | Universitas Islam Riau | Ilmu Hukum | 2008 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
NO | JENIS TANDA KEHORMATAN | NAMA TANDA JASA | TAHUN | INSTANSI |
1 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | 1901 | PRESIDEN R.I |
![]() |
Nama | Hambali, S.H., M.H |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19581112.197903.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Tk I/ IVb | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Utara, 12 Nopember 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 19 Februari 2021 |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Tais | 25 September 2018 |
3 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Lewo Leba | 18 Agustus 2015 |
4 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Soe | 28 Juni 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Arga Makmur | 31 Juli 2012 |
6 | Hakim | Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci | 16 September 2010 |
7 | Hakim | Pengadilan Agama Pasir Pangarayan | 31 Agustus 2007 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SD N 6 Bengkulu Utara | - | 1970 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | PGA Bengkulu | 1978 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | PGA Manna | - | 1980 |
4 | S1 | Universitas Hazairin Bengkulur | Hukum | 2000 |
5 | S2 | Universitas Islam Riau | Ilmu | 2010 |
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | Sipil | 2012 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | Sipil | 2000 |
3 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 1990 |
![]() |
Nama | Djurna'aini,S.H |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 196007061993032001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina / IVa | |
Tempat Langgal Lahir | PL Bengkerung, 6 Juli 1960 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 19 Februari 2021 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Lubuklinggau | 19 September 2018 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Curup | 18 Agustus 2015 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Manna | 28 Juni 2013 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Sawah Lunto | 31 Juli 2012 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 16 September 2010 |
7 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 10 Februari 2003 |
8 | Bendahara | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 21 Februari 2001 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Manna | 19 April 1994 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | MIN | - | 1973 |
2 | SLTP | MTsAIN | 1978 | |
3 | SLTA | MAN | - | 1981 |
4 | D3 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Perdata | 1983 |
5 | S1 | UIN Sultan Syarif Kasim | Hukum Syariah | 2003 |
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | Sipil | 2018 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 2003 |
|
Nama | Sulaiman Tami, S.H. |
Jabatan | Hakim | |
NIP | 19560312 197903 1 006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya/ (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Nusuk, Smd. Gumay, 12 Maret 1956 |
NO | JABATAN | UNIT KERJA | TMT MULAI |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Maret 2020 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Indramayu | 20 Agustus 2015 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bengkulu | 10 Agustus 2010 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Manna | 01 Maret 2005 |
5 | Panitera/Sekretaris | Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
25 November 2000 |
6 | Panitera Muda Banding | Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
31 Maret 1999 |
7 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
08 April 1996 |
8 | Panitera Muda Permohonan | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Februari 1993 |
9 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Keuangan Pengadilan Agama Bengkulu |
01 April 1986 |
10 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Bengkulu |
01 Juni 1981 |
11 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 01 Mei 1980 |
12 | Calon Hakim | Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Maret 1979 |
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LEMBAGA PENDIDIKAN | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
1 | S1 | Universitas Hazairin Bengkulu | Hukum Perdata | 01 April 1998 |
2 | SLTA/SEDERAJAT | MA AIN | - | 12 April 1977 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | MTS AIN | - | 26 Juli 1974 |
4 | SD | SDN | - | 01 Januari 1969 |
NO | NAMA TANDA JASA | JENIS TANDA KEHORMATAN | TAHUN |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN | Sipil | 2014 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | Sipil | 1901 |